白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
董广军 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 4.3 | 2020-04-05 | |||||||
董学哲 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 5.7 | 2020-04-05 | |||||||
郭士聚 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 4.3 | 2020-04-05 | |||||||
董心利 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 7.1 | 2020-04-05 | |||||||
董洪山 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
段鹏 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
刘建婷 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
董利华 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
李学立 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
李训江 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
段怀起 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈敬义 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
郝守振 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
段鑫 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
房灵修 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2