白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周官民 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
金全林 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
金合献 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
周家文 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
郑春芝 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
金鲁南 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
邵养江 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 4.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈养义 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 7.3 | 2020-04-05 | |||||||
张海群 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 7.5 | 2020-04-05 | |||||||
王德现 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王宗涛 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈永升 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
曹彬 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈永标 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈恩东 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2