白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邵慰 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
陈养义 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 5 | 2024 | |||||||
邵养勋 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张海群 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 12.2 | 2024 | |||||||
金合献 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
付登荣 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邵养臣 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
赵继春 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邵羽超 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
邵耀祖 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
陈养仁 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
陈养胜 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
邵养江 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
陈德利 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
王顺 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2