白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魏广乾 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 12.1 | 2024 | |||||||
信百增 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 14.97 | 2024 | |||||||
李继山 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2024 | |||||||
信学清 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2024 | |||||||
朱重阳 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2024 | |||||||
魏廷峰 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2024 | |||||||
骆元元 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2024 | |||||||
周凤全 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 18.3 | 2024 | |||||||
张丹 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 7.5 | 2024 | |||||||
张同哲 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
王聪 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
万公亮 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
马朝义 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
万永磊 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 | |||||||
万永刚 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2