
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何万臣 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 12.11 | 2024 | |||||||
| 张桃芝 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 何希民 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李广玉 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 5.7 | 2024 | |||||||
| 何茂本 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李广涛 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李全景 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 李兆轩 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 20.7 | 2024 | |||||||
| 何希荣 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李广臣 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙心征 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 钱淑蕾 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙士雷 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙士懂 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张钱伟 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2