
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈敬峰 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈子良 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈玉社 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈彩宾 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈永贺 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王国庆 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈友 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈永雷 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈敬国 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张纯增 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 10.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈富强 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 4.3 | 2020-04-05 | |||||||
| 曹秀民 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 4.3 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈海锋 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 4.3 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈尽良 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 4.3 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈玉红 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 4.3 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2