白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶守礼 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陶学勤 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陶银起 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
谢保柱 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
刘岩行 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
王莲梅 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈章庆 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈安君 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
刘朝国 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 12.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈安林 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 12.5 | 2020-04-05 | |||||||
何茂君 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 5.08 | 2020-04-05 | |||||||
陶现柱 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 5.08 | 2020-04-05 | |||||||
刘朝立 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 5.08 | 2020-04-05 | |||||||
陶海朝 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 5.08 | 2020-04-05 | |||||||
陈格刚 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 7 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2