
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴章彦 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 刘士坤 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 吴胜营 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 吴晓森 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 5.1 | 2020-04-05 | |||||||
| 吴春朝 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 5.1 | 2020-04-05 | |||||||
| 吴国华 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 6.8 | 2020-04-05 | |||||||
| 吴春超 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 8.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 赵训华 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 丁德奎 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 吕阳 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 赵家彬 | 白衣阁乡 | 四合村 | 7.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 赵存胜 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 赵训光 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 赵立生 | 白衣阁乡 | 四合村 | 4.25 | 2020-04-05 | |||||||
| 赵训阳 | 白衣阁乡 | 四合村 | 5.7 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2