
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢宝柱 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘延行 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王莲梅 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈朝显 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈安林 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 21 | 2024 | |||||||
| 李文轩 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 何茂景 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李学立 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 何雨蒙 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李学成 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 何衍飞 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李春雨 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 李瑞国 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 李长训 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 18.8 | 2024 | |||||||
| 李长宁 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2