
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张丹 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 万公亮 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 马朝义 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 万永磊 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 万永刚 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李振海 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 王展展 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 万文啟 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 万永法 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王道卿 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 14.5 | 2025 | |||||||
| 万永杰 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 万学贵 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 万公辉 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 万海龙 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 孙英红 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 7.9 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2