
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王道臣 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 10 | 2025 | |||||||
| 万宝新 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 万永林 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李国东 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李进才 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李振江 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 2.7 | 2025 | |||||||
| 武香梅 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 段鹏羽 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 白亚茹 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 刘伟 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈亚硕 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘者现 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 19.1 | 2025 | |||||||
| 李纪涛 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈玉锋 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 刘海星 | 白衣阁乡 | 白衣东街村 | 7.9 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2