白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张文才 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
李新玉 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 6.1 | 2022 | |||||||
周保敬 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 6.1 | 2022 | |||||||
骆满仓 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
朱利双 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
朱前进 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
朱俊刚 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
苑全喜 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
周新起 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 12.3 | 2022 | |||||||
魏广乾 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 10.5 | 2022 | |||||||
李继山 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
信学清 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
朱重阳 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
魏廷峰 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
骆元元 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2