
| 龙王庄镇 前祝庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 窦彩云 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 祝嗣靖 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 祝仰学 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 祝仰西 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 杜迎伍 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 祝令才 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 祝云良 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 祝学臣 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 祝令申 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 祝玉锁 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 王香平 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 5.7 | 2020 | |||||||
| 祝令银 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 5.7 | 2020 | |||||||
| 任继立 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 5.7 | 2020 | |||||||
| 祝令奇 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 7.5 | 2020 | |||||||
| 高阳 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 14.5 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2