龙王庄镇 刘楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祝玉喜 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2023 | |||||||
祝玉生 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2023 | |||||||
刘灿省 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2023 | |||||||
刘树院 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2023 | |||||||
刘灿房 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2023 | |||||||
刘培业 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2023 | |||||||
刘灿让 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2023 | |||||||
刘培刚 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2023 | |||||||
刘灿鲁 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 11 | 2023 | |||||||
刘树银 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 11.28 | 2023 | |||||||
刘灿营 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 16 | 2023 | |||||||
刘树财 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 17.4 | 2023 | |||||||
刘培波 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 7.3 | 2023 | |||||||
刘培方 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 7.3 | 2023 | |||||||
陈秋娥 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 7.3 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2