
| 龙王庄镇 侯庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨道征 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨广建 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 韩重臣 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 韩尊一 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨怀明 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨怀森 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 韩尊海 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 韩尊现 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 韩尊贤 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 郭凤芝 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 闫瑞军 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 闫士法 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 杨广民 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 韩月山 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 韩重保 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2