
| 龙王庄镇 侯庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闫瑞军 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 闫士法 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 杨广民 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 韩月山 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 韩重保 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 韩月岗 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 祝朝才 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 韩尊利 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 韩月海 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 韩尊绪 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 韩严春 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郑香玉 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 杨怀木 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 14.5 | 2023 | |||||||
| 韩月法 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 15.5 | 2023 | |||||||
| 韩尊卿 | 龙王庄镇 | 侯庄村 | 15.5 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2