
| 龙王庄镇 东屯村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王士永 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王献民 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王巧梅 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 19 | 2024 | |||||||
| 焦海萍 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王杰 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王思坤 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 7.5 | 2024 | |||||||
| 王守柱 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 7.5 | 2024 | |||||||
| 王关存 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 12.5 | 2024 | |||||||
| 王思超 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王建臣 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2023 | |||||||
| 何运曼 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王磊 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王士普 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王德明 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王保重 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2