龙王庄镇 东屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王德明 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2022 | |||||||
王常瑞 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2022 | |||||||
王保重 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2022 | |||||||
王守坤 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2022 | |||||||
王守柱 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 6 | 2022 | |||||||
王守经 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2022 | |||||||
王昌珠 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2022 | |||||||
王继唐 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2022 | |||||||
王献存 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2022 | |||||||
王常锋 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2022 | |||||||
王昌平 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2022 | |||||||
王存海 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2022 | |||||||
王芳 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2022 | |||||||
王关存 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 10 | 2022 | |||||||
王昌景 | 龙王庄镇 | 东屯村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2