
| 龙王庄镇 西屯村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王学生 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 韩善孟 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王银海 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 韩庆生 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 韩庆波 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 郑可 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张秋忠 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 韩洪春 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王凤民 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 韩玉珍 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张玉龙 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高桂香 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 朱秋云 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张关良 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张廷江 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2