
| 龙王庄镇 西屯村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王学英 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王克才 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 韩亚茹 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 韩莎莎 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张玉和 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王军伟 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 韩全敬 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 韩雁鹏 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 韩雁顺 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 韩全振 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 韩洪彪 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 韩洪春 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 郑贺 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 韩全华 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王学生 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2