龙王庄镇 西屯村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩洪强 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 7.5 | 2024 | |||||||
王学青 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 7.5 | 2024 | |||||||
王军伟 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
韩全敬 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
韩雁鹏 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
韩雁顺 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
韩全振 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
韩洪彪 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
韩洪春 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
郑贺 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
韩全华 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王学生 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
韩善孟 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
王银海 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
韩庆生 | 龙王庄镇 | 西屯村 | 1 | 2023-01-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2