龙王庄镇 王庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王凤忠 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王凤宪 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王纪军 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王乃印 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王先发 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 10 | 2022 | |||||||
王乃作 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王庆厂 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 6 | 2022 | |||||||
王庆省 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 6 | 2022 | |||||||
王凤仓 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 6 | 2022 | |||||||
王乃民 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 6 | 2022 | |||||||
王凤显 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王乃刚 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王成阳 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王乃成 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王式强 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2