龙王庄镇 王庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐福华 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2021 | |||||||
范传水 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2021 | |||||||
王凤波 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2021 | |||||||
王凤忠 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2021 | |||||||
王凤宪 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2021 | |||||||
王纪军 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2021 | |||||||
王乃印 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2021 | |||||||
王先发 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 9.4 | 2021 | |||||||
王乃作 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2021 | |||||||
王庆厂 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 5.7 | 2021 | |||||||
王庆省 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2021 | |||||||
王凤仓 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2021 | |||||||
王凤显 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2021 | |||||||
王乃刚 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2021 | |||||||
王成阳 | 龙王庄镇 | 王庄村 | 1 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2