
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩香玲 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 14.8 | 2024 | |||||||
| 孙玉香 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 万兆恩 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 万兆玺 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 11.5 | 2024 | |||||||
| 万福良 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 万保军 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 万兆田 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘树坤 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘灿利 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
| 万海燕 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 万德涛 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张景燕 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 刘培强 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 万德福 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 万荣华 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2