
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王继胜 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王五生 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石凤山 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石奇营 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 路同波 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 路明静 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 14.27 | 2024 | |||||||
| 石昌照 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 8 | 2024 | |||||||
| 路明华 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 9.75 | 2024 | |||||||
| 杨鸿利 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 14 | 2024 | |||||||
| 王秀君 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 7.5 | 2024 | |||||||
| 孙美林 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 7.5 | 2024 | |||||||
| 王继海 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 7.5 | 2024 | |||||||
| 路同领 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 12.5 | 2024 | |||||||
| 黄佳琪 | 龙王庄镇 | 苏闫庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 岳晓娟 | 龙王庄镇 | 苏闫庄村 | 7.5 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2