龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐龙国 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
徐长活 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王光伟 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
徐福文 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
徐秋书 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 7.5 | 2024 | |||||||
徐德印 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 33 | 2024 | |||||||
蒋永胜 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 7.5 | 2024 | |||||||
孙正安 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
徐福滨 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王全祥 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王庆友 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 7.5 | 2024 | |||||||
徐福保 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
孙同保 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
徐福根 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
徐福银 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2