龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐福祥 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
徐龙生 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
徐福柱 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
徐龙帅 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
徐龙喜 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
徐福明 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
徐福贵 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
徐德景 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
徐龙庆 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
徐龙强 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
徐元龙 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 | |||||||
牛风芹 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 7.5 | 2024 | |||||||
徐龙伟 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
徐常庆 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 7.5 | 2024 | |||||||
徐福立 | 龙王庄镇 | 徐庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2