龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁本达 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
梁相华 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
梁书民 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
梁相知 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 1 | 2025 | |||||||
于海利 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 9 | 2025 | |||||||
梁树军 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 9 | 2025 | |||||||
梁相龙 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 15 | 2025 | |||||||
梁相龙 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 15 | 2025 | |||||||
张海强 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 36.41 | 2025 | |||||||
张成飞 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 1 | 2025 | |||||||
张成生 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 1 | 2025 | |||||||
史金来 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 1 | 2025 | |||||||
张成光 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 1 | 2025 | |||||||
张先太 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 1 | 2025 | |||||||
朱腾云 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2