龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王继营 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 1 | 2025 | |||||||
史荣达 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 1 | 2025 | |||||||
朱腾起 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 1 | 2025 | |||||||
石秋慧 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 1 | 2025 | |||||||
张东和 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 1 | 2025 | |||||||
朱腾飞 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 1 | 2025 | |||||||
常洪亮 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 1 | 2025 | |||||||
张成龙 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 1 | 2025 | |||||||
张成福 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 1 | 2025 | |||||||
王正林 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 1 | 2025 | |||||||
张喜和 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 12.8 | 2025 | |||||||
刘运献 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 40.8 | 2025 | |||||||
张成恩 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 14.4 | 2025 | |||||||
田春平 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 14.6 | 2025 | |||||||
张成军 | 龙王庄镇 | 高庄村 | 14.3 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2