龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张士显 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 1 | 2024 | |||||||
张玉华 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 21 | 2024 | |||||||
张海强 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 14.98 | 2024 | |||||||
王丽锋 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 7.3 | 2024 | |||||||
李帅青 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 7.3 | 2024 | |||||||
李帅全 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 7.3 | 2024 | |||||||
史广有 | 龙王庄镇 | 北杨寺村 | 12.1 | 2024 | |||||||
郝俊喜 | 龙王庄镇 | 柏庄村 | 1 | 2024 | |||||||
郝广胜 | 龙王庄镇 | 柏庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张丽娜 | 龙王庄镇 | 柏庄村 | 1 | 2024 | |||||||
郝广田 | 龙王庄镇 | 柏庄村 | 1 | 2024 | |||||||
郝广友 | 龙王庄镇 | 柏庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张守云 | 龙王庄镇 | 柏庄村 | 6.78 | 2024 | |||||||
郝广龙 | 龙王庄镇 | 柏庄村 | 34.8 | 2024 | |||||||
郝俊景 | 龙王庄镇 | 柏庄村 | 7.9 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2