
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛仲景 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈经柱 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李凤华 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 1 | 2025 | |||||||
| 毛金臣 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 1 | 2025 | |||||||
| 毛金锁 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 13.75 | 2025 | |||||||
| 孙德海 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 15.85 | 2025 | |||||||
| 毛文仓 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 14.2 | 2025 | |||||||
| 毛宽国 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 毛宽恩 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 毛全印 | 龙王庄镇 | 蔡潭村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 张新普 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王灿 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王效达 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王世光 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张玉明 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2