
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵美华 | 龙王庄镇 | 朱庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 赵福栋 | 龙王庄镇 | 朱庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 赵美连 | 龙王庄镇 | 朱庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 赵帅帅 | 龙王庄镇 | 朱庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 赵记玲 | 龙王庄镇 | 朱庄村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 赵守军 | 龙王庄镇 | 朱庄村 | 12.1 | 2024 | |||||||
| 尚世淇 | 龙王庄镇 | 张楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邵长江 | 龙王庄镇 | 张楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张忠岭 | 龙王庄镇 | 张楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张召舟 | 龙王庄镇 | 张楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘振海 | 龙王庄镇 | 张楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 尚全具 | 龙王庄镇 | 张楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 杨林格 | 龙王庄镇 | 张楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张召河 | 龙王庄镇 | 张楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王春荣 | 龙王庄镇 | 张楼村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2