
| 龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙玉莲 | 龙王庄镇 | 张楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 杨新存 | 龙王庄镇 | 张楼村 | 10 | 2024 | |||||||
| 尚存行 | 龙王庄镇 | 张楼村 | 10 | 2024 | |||||||
| 杨林增 | 龙王庄镇 | 张楼村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 尚世标 | 龙王庄镇 | 张楼村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 张明朝 | 龙王庄镇 | 张楼村 | 12.1 | 2024 | |||||||
| 于茂刚 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 于志强 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 于普 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 石丽娟 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 于梁 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 于智慧 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 于晓光 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 于来忠 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 于秀成 | 龙王庄镇 | 西于楼村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2