龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王圆 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
王灿 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
王忠霞 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
王立业 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
王娜 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
王玉霞 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
杜佳梦 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
王明珠 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
王会敏 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
王春秋 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
王章存 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
王守亭 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
王继尧 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
张喜莲 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
兑卫平 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2