龙王庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祝丽芳 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
武抵 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
孙文英 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
王凤芝 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
武德庆 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 6 | 2022 | |||||||
王银锁 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
武玉海 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
杜尚朝 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
王立新 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
王章稳 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
王正路 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
王洪军 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
王慎景 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 10 | 2022 | |||||||
王正财 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 | |||||||
王崇印 | 龙王庄镇 | 孟楼西街村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2