
| 白衣阁乡 北杏子铺村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑全民 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 6 | 2024 | |||||||
| 魏秋玉 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 6 | 2024 | |||||||
| 郑宏旺 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 10.2 | 2024 | |||||||
| 魏存森 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 郑书波 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 魏连庆 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张海霞 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 魏安生 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李朝光 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 11 | 2024 | |||||||
| 李文雨 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 15.27 | 2024 | |||||||
| 魏建荣 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 郑全山 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 魏广哲 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 魏存孟 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 魏明建 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2