白衣阁乡 北杏子铺村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李松瑜 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
魏安涛 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2024 | |||||||
郑全民 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 6 | 2024 | |||||||
魏秋玉 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 6 | 2024 | |||||||
魏秋玉 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2022 | |||||||
郑书波 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2022 | |||||||
魏丽杰 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2022 | |||||||
樊新凤 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2022 | |||||||
郑合营 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2022 | |||||||
郑全聚 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2022 | |||||||
李松谕 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2022 | |||||||
郑全超 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2022 | |||||||
魏安军 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2022 | |||||||
魏明建 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2022 | |||||||
魏明珠 | 白衣阁乡 | 北杏子铺村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2