
| 白衣阁乡 西陈楼村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈永迎 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈玉善 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈永报 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 6.5 | 2022 | |||||||
| 陈子良 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王德现 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈永升 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 20 | 2022 | |||||||
| 陈敬峰 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈敬才 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈玉红 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 6.5 | 2022 | |||||||
| 陈敬立 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈玉铎 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈富强 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈改省 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 20 | 2022 | |||||||
| 陈修义 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈景秋 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2