
| 白衣阁乡 西陈楼村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈永雷 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈敬国 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈玉祥 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 20 | 2022 | |||||||
| 孙秀月 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 袁希文 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 20 | 2022 | |||||||
| 陈洪献 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈永信 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 于庆华 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘五锁 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈玉良 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈永夺 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈玉柱 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王国庆 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 20 | 2022 | |||||||
| 陈永英 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈永标 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 20 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2