白衣阁乡 西陈楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈富强 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈文凯 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 12.5 | 2024 | |||||||
陈敬柱 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈全伟 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈存刚 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈玉红 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 7.3 | 2024 | |||||||
陈敬敏 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈洪奎 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 15 | 2024 | |||||||
陈敬立 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
刘五锁 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
南合生 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈永夺 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈玉祥 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 20.8 | 2024 | |||||||
仲伟岳 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 36 | 2024 | |||||||
陈永英 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2