白衣阁乡 郑王庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丰好喜 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王昌记 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 7.27 | 2024 | |||||||
王士河 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王宪军 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王凤岭 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王涵 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
丰如梦 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李亚茹 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王丙云 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王坤 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李保平 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 7.27 | 2024 | |||||||
王庆龙 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 7.27 | 2024 | |||||||
鲁凤英 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 7.27 | 2024 | |||||||
刘怀江 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 7.27 | 2024 | |||||||
周小芹 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2