白衣阁乡 郑王庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王凤岭 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王园 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王昌才 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
丰好喜 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王宪军 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王士河 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王帅 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 6.5 | 2022 | |||||||
王昌记 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 6.5 | 2022 | |||||||
王士来 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 10.5 | 2022 | |||||||
王宪宾 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2021 | |||||||
王园 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2021 | |||||||
王士河 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2021 | |||||||
王芳娜 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2021 | |||||||
王阊普 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2021 | |||||||
王昌才 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 1 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2