白衣阁乡 临黄集北街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩君如 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2024 | |||||||
彭静 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2024 | |||||||
田道兵 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2024 | |||||||
田道振 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
田风芝 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 7.79 | 2024 | |||||||
王广生 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2024 | |||||||
田传印 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 7.75 | 2024 | |||||||
田文斋 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 7.27 | 2024 | |||||||
田道文 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2024 | |||||||
田文才 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2024 | |||||||
田道印 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2024 | |||||||
田道举 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2024 | |||||||
田传辉 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2024 | |||||||
王广福 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2024 | |||||||
田方同 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 12.2 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2