
| 白衣阁乡 临黄集北街村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田文东 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 12 | 2024 | |||||||
| 田道利 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 田东科 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 7.78 | 2024 | |||||||
| 田道平 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 田玉生 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 7.8 | 2024 | |||||||
| 田传福 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王行录 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 田传新 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 田文现 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陶龙 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 11 | 2022 | |||||||
| 彭静 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王甫 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王兴录 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王广生 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 王广福 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2