
| 白衣阁乡 钱樊姜村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钱保卿 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 5 | 2021 | |||||||
| 钱跃明 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 1 | 2021 | |||||||
| 樊丽敏 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 1 | 2021 | |||||||
| 钱守合 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 1 | 2021 | |||||||
| 钱亚丽 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 1 | 2021 | |||||||
| 夏艳艳 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 14 | 2020-04-05 | |||||||
| 段延成 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 樊祥福 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 12 | 2020-04-05 | |||||||
| 钱俊华 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 钱守利 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 樊丽敏 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 钱耀帅 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈秀英 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 7 | 2020-04-05 | |||||||
| 钱俊银 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 钱传洲 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2