
| 白衣阁乡 钱樊姜村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钱跃明 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 钱耀生 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 钱亚丽 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
| 钱传德 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
| 钱守江 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 钱守合 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 钱保卿 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 4 | 2020-04-05 | |||||||
| 钱传航 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 钱重选 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 林广生 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 4.25 | 2020-04-05 | |||||||
| 张太明 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 4.25 | 2020-04-05 | |||||||
| 彭步顺 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 4.25 | 2020-04-05 | |||||||
| 樊庆乾 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 5.7 | 2020-04-05 | |||||||
| 钱耀利 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 7.1 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2