
| 白衣阁乡 柳行头西街村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈安君 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 5 | 2021 | |||||||
| 陶银起 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 谢宝柱 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 刘延行 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 王莲梅 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 陈朝显 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 陈安林 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 15 | 2021 | |||||||
| 陈正利 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 6 | 2021 | |||||||
| 何茂利 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 陶现胜 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 6 | 2021 | |||||||
| 陶守本 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 陈格刚 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 陶海庆 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 15 | 2021 | |||||||
| 陈诚超 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 陈晓慧 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2