白衣阁乡 十八里铺村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李方章 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 14 | 2022 | |||||||
马相乾 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
吕露露 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
董恩福 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
韩全胜 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
王瑞言 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
李型臣 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
马法文 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 14 | 2022 | |||||||
李方海 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 6 | 2022 | |||||||
李型成 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
李方见 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
王燕丽 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
吕传营 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
吕德英 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
吕德祥 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2