白衣阁乡 十八里铺村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕传林 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
李方记 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 8 | 2022 | |||||||
刘士标 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
李传东 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 15.5 | 2022 | |||||||
吕德君 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
吕丽霞 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
李庆周 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
李展 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
李凤云 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
李聪聪 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
李振华 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
张秋隔 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
刘超 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 | |||||||
李帅山 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 15 | 2022 | |||||||
李由明 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2