白衣阁乡 时永集村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李守江 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
李尚奎 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
李由海 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
李金钊 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 4.3 | 2020-04-05 | |||||||
许银成 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
宋芳芳 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
李体然 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 11.6 | 2020-04-05 | |||||||
林晓明 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 13.5 | 2020-04-05 | |||||||
李锡恩 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
李春池 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2