
| 白衣阁乡 时永集村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李由海 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 12 | 2022 | |||||||
| 李金钊 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 12 | 2022 | |||||||
| 许银成 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 12 | 2022 | |||||||
| 宋芳芳 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 12 | 2022 | |||||||
| 李体然 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 144 | 2022 | |||||||
| 林晓明 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 162 | 2022 | |||||||
| 李锡恩 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 12 | 2022 | |||||||
| 李春池 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 12 | 2022 | |||||||
| 李由江 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李宪红 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李军方 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李学森 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 16.6 | 2020-04-05 | |||||||
| 李由明 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李绪然 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 3 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈玉梅 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2